塑料扎帶常見的型號有3*100、3*150、4*150、4*200、4*300、5*200、5*250、5*300、5*350、8*200、8*250、8*300、8*400、8*500。不同型號對應尺寸規(guī)格如下:
型號 | 長 | 寬 | |
INCH | MM | MM | |
3*100 | 4.0" | 100 | 2.6 |
3*150 | 6.0" | 150 | 2.6 |
4*150 | 6.0" | 150 | 3.5 |
4*200 | 8.0" | 200 | 3.5 |
4*300 | 12" | 300 | 3.5 |
5*200 | 8.0" | 200 | 4.6 |
5*250 | 10" | 250 | 4.6 |
5*300 | 12" | 300 | 4.6 |
5*350 | 14" | 350 | 4.6 |
8*200 | 8.0" | 200 | 7.6 |
8*250 | 10" | 250 | 7.6 |
8*300 | 12" | 300 | 7.6 |
8*350 | 14" | 350 | 7.6 |
8*400 | 16" | 400 | 7.6 |
8*500 | 20" | 500 | 7.6 |
扎帶長寬規(guī)格單位均為毫米(mm),寬度測量系指帶身部分的實際寬度(并非頭部),長度測量系指由頭部頂端至尾部末尖止的實際長度。需求者在選購驗收時務必對其進行實際確認,具體參數(shù)可以參考國標自鎖式尼龍扎帶參數(shù)。